WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Zugspitze

Aktuelles Wetter: Zugspitze (2962m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 -4.4° C wolkig
Sa, 18.05. 2:00 -3.5° C leichter Schneefall
Fr, 17.05. 20:00 -3.0° C Nebel
Fr, 17.05. 14:00 -3.1° C bewölkt
Fr, 17.05. 8:00 -4.8° C leichter Schneefall
Fr, 17.05. 2:00 -2.4° C leichter Schneefall
Do, 16.05. 20:00 0.2° C bewölkt
Do, 16.05. 14:00 0.3° C Dunst
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 10:00 -4.0° C wolkenlos
Sa, 18.05. 9:50 -4.0° C wolkenlos
Sa, 18.05. 9:40 -4.1° C fast wolkenlos
Sa, 18.05. 9:30 -4.0° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 9:20 -4.0° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 9:10 -4.1° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 9:00 -4.2° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 8:30 -4.3° C wolkig
Sa, 18.05. 8:00 -4.4° C wolkig
Sa, 18.05. 7:30 -4.3° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 7:00 -4.3° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 93% >70 km
Sa, 18.05. 2:00 96% <100 m
Fr, 17.05. 20:00 97% <100 m
Fr, 17.05. 14:00 98% <100 m
Fr, 17.05. 8:00 93% 100 m
Fr, 17.05. 2:00 97% 100 m
Do, 16.05. 20:00 80% 65 km
Do, 16.05. 14:00 84% 100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 10:00 86% >70 km
Sa, 18.05. 9:50 86% -
Sa, 18.05. 9:40 85% -
Sa, 18.05. 9:30 87% 65 km
Sa, 18.05. 9:20 87% -
Sa, 18.05. 9:10 86% -
Sa, 18.05. 9:00 87% >70 km
Sa, 18.05. 8:30 93% >70 km
Sa, 18.05. 8:00 93% >70 km
Sa, 18.05. 7:30 93% >70 km
Sa, 18.05. 7:00 94% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 20:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 14:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 8:00 5 l/m2 in 6 Std. Schnee
Fr, 17.05. 2:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 14:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 10:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 36 5 61 240° SW
Sa, 18.05. 2:00 41 6 56 240° SW
Fr, 17.05. 20:00 28 4 52 260° W
Fr, 17.05. 14:00 14 3 90 280° W
Fr, 17.05. 8:00 58 7 86 260° W
Fr, 17.05. 2:00 20 4 33 250° W
Do, 16.05. 20:00 4 1 29 320° NW
Do, 16.05. 14:00 25 4 47 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 10:00 29 5 43 250° W
Sa, 18.05. 9:50 29 5 - 250° W
Sa, 18.05. 9:40 33 5 - 250° W
Sa, 18.05. 9:30 35 5 43 250° W
Sa, 18.05. 9:20 35 5 - 250° W
Sa, 18.05. 9:10 33 5 - 250° W
Sa, 18.05. 9:00 36 5 50 240° SW
Sa, 18.05. 8:30 37 5 48 250° W
Sa, 18.05. 8:00 36 5 47 240° SW
Sa, 18.05. 7:30 32 5 47 250° W
Sa, 18.05. 7:00 33 5 46 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 8:00 510 m 5/8 5/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 750 m 7/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 330 m 7/8 6/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 10:00 keine Wolken
Sa, 18.05. 9:50 keine Wolken
Sa, 18.05. 9:40 1
Sa, 18.05. 9:30 3(570m)
Sa, 18.05. 9:20 3(570m)
Sa, 18.05. 9:10 3
Sa, 18.05. 9:00 2(600m)
Sa, 18.05. 8:30 5(600m)
Sa, 18.05. 8:00 5(510m)
Sa, 18.05. 7:30 2(390m) 3(510m)
Sa, 18.05. 7:00 7(270m) 7(420m) 7(840m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 707 + 0,8
Sa, 18.05. 2:00 706 + 0,1
Fr, 17.05. 20:00 705 + 0,8
Fr, 17.05. 14:00 703 + 1,8
Fr, 17.05. 8:00 700 + 0,4
Fr, 17.05. 2:00 699 - 1,5
Do, 16.05. 20:00 702 - 0,8
Do, 16.05. 14:00 703 + 0,3
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 10:00 707 + 0,7
Sa, 18.05. 9:50 707 keine Meldung
Sa, 18.05. 9:40 707 keine Meldung
Sa, 18.05. 9:30 707 + 0,9
Sa, 18.05. 9:20 707 keine Meldung
Sa, 18.05. 9:10 707 keine Meldung
Sa, 18.05. 9:00 707 + 0,9
Sa, 18.05. 8:30 707 + 0,9
Sa, 18.05. 8:00 707 + 0,8
Sa, 18.05. 7:30 706 + 0,7
Sa, 18.05. 7:00 706 + 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 380
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 385
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 10:00 -
Sa, 18.05. 9:50 -
Sa, 18.05. 9:40 -
Sa, 18.05. 9:30 -
Sa, 18.05. 9:20 -
Sa, 18.05. 9:10 -
Sa, 18.05. 9:00 -
Sa, 18.05. 8:30 -
Sa, 18.05. 8:00 380
Sa, 18.05. 7:30 -
Sa, 18.05. 7:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...